Difference between revisions of "Mind Map Gallery/French"
From Freeplane - free mind mapping and knowledge management software
Irajawapys (talk | contribs) |
m (Reverted edits by Irajawapys (Talk) to last version by POI) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Site sur le [http://rb.ec-lille.fr/l/Cours_de_cartes_conceptuelles.htm mind mapping] avec un cours intitulé "comment créer une carte conceptuelle" en vidéo. Le chapitre 3 porte spécifiquement sur sur Freeplane, les autres plutôt sur les cartes conceptuelles. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Site sur le [http://rb.ec-lille.fr/l/Cours_de_cartes_conceptuelles.htm mind mapping] avec un cours intitulé | ||
== Exemples de cartes des idées sous Freeplane == | == Exemples de cartes des idées sous Freeplane == | ||
− | *Mind map de | + | *Mind map de <mm>[[:Mind map conception de projet.mm|applet|title brainstorming de définition de projet|brainstorming de définition de projet]]</mm> |
− | *Schéma de | + | *Schéma de <mm>[[:Carte multidim de FingerTip MindMeister.mm|applet|title compte-rendu de réunion|compte-rendu de réunion]]</mm> |
− | * Exemple de | + | * Exemple de <mm>[[:Carte multidim de FingerTip MindMeister.mm|applet|title mind map d’organisation-projet|mind map d’organisation-projet]]</mm>. |
== Exemple de carte GTD sous Freeplane == | == Exemple de carte GTD sous Freeplane == | ||
− | *Exemple de | + | *Exemple de <mm>[[:Sample GTD FR.mm|flash|title GTD en francais|Carte GTD en francais - améliorez votre efficacité personnelle]]</mm> |
[[Category:Mind_Map_Gallery]] [[Category:User_Documentation]] | [[Category:Mind_Map_Gallery]] [[Category:User_Documentation]] |
Revision as of 18:32, 24 November 2010
Site sur le mind mapping avec un cours intitulé "comment créer une carte conceptuelle" en vidéo. Le chapitre 3 porte spécifiquement sur sur Freeplane, les autres plutôt sur les cartes conceptuelles.
Exemples de cartes des idées sous Freeplane
- Mind map de brainstorming de définition de projet
- Schéma de compte-rendu de réunion
- Exemple de mind map d’organisation-projet.